CÔNG NGHỆ MONOCOQUE
Body và Chassis liền khối được nghiên cứu tối ưu hóa bằng các phần mềm hiện đại. Toàn bộ hệ thống khung gầm được sơn nhúng tĩnh điện (ED) trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay, gia tăng độ bền và thời gian sử dụng.
KIMLONG 29 được trang bị hệ truyền động “Vàng” cho hiệu suất vận hành mạnh mẽ và bền bỉ trên mọi cung đường.
LOẠI XE |
29 ghế |
|---|
| Kích thước tổng thể | mm | 9,200 x 2,480 x 3,280 |
|---|---|---|
| Khoảng cách gầm xe | mm | 140 |
| Vệt bánh trước sau | mm | 2,070/1,865 |
| Bán kính vòng xoay | mm | < 9 |
| Tự trọng | Kg | 9,215 |
|---|---|---|
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 11,400 |
| Kiểu Model | YCS07280-50 | |
|---|---|---|
| Dung tích xylanh | cc | 6,890 |
| Công suất cực đại | Ps/ rpm | 280/2,200 |
| Momen xoăn | Nm/rpm | 1,000/1,000~1,900 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 | |
| Hộp Số | 6DSX100TE (Fast) | |
| Lốp xe | Michelin- 265/70 R19.5 Mâm nhôm |
| Trước | Treo phụ thuộc, 2 bầu hơi, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Treo phụ thuộc, 4 bầu hơi, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
| Trước | Tang trống | |
|---|---|---|
| Sau | Tang trống | |
| Phanh phụ | Điện từ |
| Khả năng leo dốc | % | 43 |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | Km/h | 115 |
| Dung tích nhiên liệu | Lít | 160 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.